Aktuelles
Finanzen und Versicherungen
Zurück zur ÜbersichtFinanzen + Versicherungen
Rechengrößen in der Sozialversicherung für das Jahr 2021
Die künftigen Beitragsbemessungsgrenzen ab Januar 2021
Angaben jeweils Alte Bundesländer monatlich / jährlich || neue Bundesländer monatlich / jährlich
-
BBG in der Renten- und Arbeitslosenversicherung: 85.200,- / 7.100,- || 80.400,- / 6.700,-
-
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 6 SGB V): 64.350,- / 5.362,50 || Bundeseinheitlich
-
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 7 SGB V): 58.050,- / 4.837,50 || Bundeseinheitlich
-
Bezugsgröße nach § 18 SGB IV: 39.480,- / 3.290,- || 37.380,- / 3.115,-
-
4 % der BBG (Recht auf Entgeltumwandlung § 1a BetrAVG): 3.408,- / 284,- || Bundeseinheitlich
-
8 % der BBG (maximaler Förderrahmen nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG, oberhalb von 4 % der BBG ohne beitragsrechtlicher Begleitung nach § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV): 6.816,- / 568,- || Bundeseinheitlich
-
Neuer Vervielfältiger (§ 3 Nr. 63 Satz 3 EStG): Max. 34.080,- || Bundeseinheitlich
-
Neue Nachholregelung bei entgeltlosen Zeiten (§ 3 Nr. 63 Satz 4 EStG): Max. 68.160,- || Bundeseinheitlich
-
Abfindung nach § 3 BetrAVG max. Kapital: 3.948,- || 3.738,-
-
Abfindung nach § 3 BetrAVG max. Monatsrente: 32,90 || 31,15
-
PSV-Schutz bis zu einem Kapital (§ 7 Abs. 3 Satz 2) von: 1.184.400,- || 1.121.400,-
-
PSV-Schutz bis zu einer monatlichen Rente (§ 7 Abs. 3 Satz 1) von: 9.870,- || 9.345,-
-
Freigrenze u.a. für Betriebsrenten (§ 226 Abs. 2 SGB V) 1/20 der monatlichen Bezugsgröße: 164,50 || Bundeseinheitlich
-
1/160 der Bezugsgröße (§ 1a Abs. 1 Satz 4 BetrAVG): 246,75 || Bundeseinheitlich
-
Höchstgrenze des Übertragungswertes (§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BetrAVG): 85.200,- || Bundeseinheitlich
-
Höchstgrenze für externe Teilung (§ 17 VersAusglG) 85.200,- || Bundeseinheitlich
-
Wertgrenze externe Teilung (§ 14 Abs. 2 VersAusglG) Kapital / Monatsrente: 7.896,- / 65,80 || Bundeseinheitlich
Höchstbetrag im Kalenderjahr je Arbeitnehmer in EUR
p.a.
1.752,00
Höchstbetrag im Kalenderjahr je Arbeitnehmer in EUR
p.m.
146,00
bei Durchschnittsberechnung möglich bis zu je Arbeitnehmer in EUR
p.a.
2.148,00
bei Durchschnittsberechnung möglich bis zu je Arbeitnehmer in EUR
p.m.
179,00
Voraussetzungen für Förderbetrag für Niedrigverdiener (§ 100 EStG - max. mtl. Bruttogehalt von 2.200 EUR)Maximales monatliches Bruttogehalt von 2.200 EUR
Mindestbeitrag 240,00 p.a.
Maximales monatliches Bruttogehalt von 2.200 EUR
Höchstbeitrag 480,00 p.a.
Freibetrag für freiwillige zusätzliche Altersversorgung (§ 82 SGB XI)Sockelbetrag 100,00 EUR
Bundeseinheitlich
Erweiterter Freibetrag: 30% des 100,00 EUR übersteigenden Betrages
Bundeseinheitlich
Insgesamt max. 50% der Regelbedarfsstufe 1, d.h. max. 223,00 EUR
Bundeseinheitlich
Werte für die Basisrente pro JahrAlte Bundesländer (Angaben in EUR)
Alte Bundesländer (Angaben in EUR)
Neue Bundesländer (Angaben in EUR)
Neue Bundesländer (Angaben in EUR)
2020
2021
2020
2021
Höchstbetrag Ledige
25.046,00
25.787,00
Bundeseinheitlich
Bundeseinheitlich
Davon steuerlich absetzbar
22.541,40
23.208,30
Bundeseinheitlich
Bundeseinheitlich
Höchstbetrag Verheiratete
50.092,00
51.574,00
Bundeseinheitlich
Bundeseinheitlich
Davon steuerlich absetzbar
45.082,80
46.416,60
Bundeseinheitlich
Bundeseinheitlich